便攜式實時熒光定量pcr儀介紹@風(fēng)途【Portable real-time fluorescence quantitative PCR instrument】FT-CW96農(nóng)民離不 開農(nóng)業(yè),耕田種地、養(yǎng)畜育禽是解決農(nóng)村溫飽的基 礎(chǔ)行業(yè)。 非洲豬瘟的暴發(fā),如果不能得到及時解決 和有效制止,將出現(xiàn)生豬價格持續(xù)無規(guī)律、不穩(wěn)定 運行,勢必加重養(yǎng)殖企業(yè)的恐懼心理,造成養(yǎng)殖企 業(yè)不敢養(yǎng)豬、不想養(yǎng)豬,生豬數(shù)量出現(xiàn)全面收縮。
實時熒光定量PCR儀產(chǎn)品特征:
1.精準
以95%置信區(qū)間區(qū)分1.5倍模板濃度變化;線性范圍1~1010 拷貝,R2≥0.99。
2.多重
四/六色熒光定量PCR;應(yīng)用多芯玻璃光纖傳導(dǎo),3D逐孔掃描技術(shù),無邊緣效應(yīng)和孔間差異,可輕松建立四重/六重?zé)晒舛縋CR。
3.高效
自帶顯示獨立運行,10英寸觸摸屏和簡約的APP,直觀且易于使用,適用于所有實驗。
4.精密
全新熱倉設(shè)計,*控溫技術(shù),真實反應(yīng)PCR管內(nèi)液體溫度,數(shù)倍提升實驗結(jié)果的重復(fù)性和準確性。
5.優(yōu)化
日常無需設(shè)備維護,免費系統(tǒng)OTA升級
技術(shù)指標:
機 型 | FT-CW96 |
外 觀 | |
外形尺寸 (寬×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
凈 重 | 18 kg |
電氣參數(shù) | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
環(huán)境參數(shù) | |
運行條件 | 溫度: 10~30℃ 濕度: 20%~80% (不可結(jié)露) |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ 濕度: 20%~80%(不可結(jié)露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪聲等級 | A計權(quán),<60dB @ 1.0m |
樣本參數(shù) | |
樣本容量 | 96 x 0.2 mL |
試管類型 | 單管, 八聯(lián)管, 96孔板 |
樣本容積 | 15~100uL |
溫度特性 | |
分區(qū)控溫 | 整體控溫(A型) / 三分區(qū)控溫(B型)/ 六分區(qū)控溫(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相鄰區(qū)間溫差可達5°C (三分區(qū)) 25°C, 相鄰區(qū)間溫差可達5°C (六分區(qū)) |
加熱/冷卻方式 | 半導(dǎo)體加熱/制冷 |
溫度范圍 | 4~100°C |
大升溫速率 | 6°C/sec |
平均升溫速率 | 4°C/sec |
大降溫速率 | 5°C/sec |
平均降溫速率 | 3.5°C/sec |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫準確度 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
光學(xué)特性 | |
通道數(shù) | 4/6 通道 |
發(fā)光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 |
適配探針或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
檢測分析 | |
檢測靈敏度 | 單拷貝 |
線性范圍 | 1~1010 拷貝 |
線性相關(guān)系數(shù) | ≥0.999 |
通道串擾 | 無串擾 |
檢測重復(fù)性 | ≤ 1.0% |
電話
微信掃一掃