超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀傳感器_風(fēng)途廠家直供Sensor d'anemòmetre d'ultrasons型號:FT-WQX7
從當(dāng)前溫室氣體產(chǎn)生的原因和人類掌握的科學(xué)技術(shù)手段來看,控制氣候變化及其影響的主要途徑是制定適當(dāng)?shù)哪茉窗l(fā)展戰(zhàn)略,逐步穩(wěn)定和削減排放量,增加吸收量,并采取必要的適應(yīng)氣候變化的措施。控制溫室氣體排放的途徑主要是改變能源結(jié)構(gòu),控制化石。
山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司作為專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)銷售超聲波傳感器的企業(yè),一直致力于超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀和微氣象解決方案推廣應(yīng)用。具有完整的生產(chǎn)鏈、實力雄厚的技術(shù)團(tuán)隊和全面的營銷團(tuán)隊,我們研發(fā)和生產(chǎn)的超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀、五要素微氣象儀、六要素微氣象儀和小型自動氣象站等氣象產(chǎn)品,已廣泛應(yīng)用到氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航空機(jī)場、橋梁隧道等領(lǐng)域,客戶遍布全國各地,并取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風(fēng)力發(fā)電、航海船舶、航空機(jī)場、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5☆ | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測量值 |
PM10☆ | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測量值 |
噪聲☆ | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數(shù) | 日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術(shù)參數(shù) (☆ 代表可選配設(shè)備) | |||
監(jiān)測原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(超聲波)、雨量(光學(xué)) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
☆固定支架 | 標(biāo)配2米支架 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產(chǎn)品接線定義
FT-WQX7型七要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |
電話
微信掃一掃